? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 粉粒物料車專用空氣壓縮機性能及參數(shù)
? 項目 | ?單位/型號 | ?YWB-6/2 | ?YWB-8/2 | ?YWB-9/2 | ?YWB-10/2 | ?YWB-12/2 |
?排氣量 | ?M3/min | ?6 | ?8 | ?9 | ?10 | ?12 |
?公稱排氣壓力 | ?Mpa | ?0.2 | ?0.2 | ?0.2 | ?0.2 | ?0.2 |
?軸功率 | ?Kw | ?≤25.5 | ?≤33 | ?≤37 | ?≤40 | ?≤45 |
?最高轉(zhuǎn)速 | ?r/min | ?1200 | ?1100 | ?1100 | ?1000 | ?1000 |
?連續(xù)運行時間 | ?min | ?≤60 | ?≤60 | ?≤60 | ?≤60 | ?≤60 |
?保持力矩 | ?N.M | ?300 | ?400 | ?400 | ?400 | ?400 |
?吸氣溫度 | ℃
|
?≤40 | ?≤40 | ?≤40 | ?≤40 | ?≤40 |
?排氣溫度 | ℃ |
?≤200 | ?≤200 | ?≤200 | ?≤200 | ?≤200 |
?機器質(zhì)量 | ?kg | ?190 | ?209 | ?216 | ?230 | ?248 |
?機器中心高 | ?mm | ?138 | ?138 | ?138 | ?138 | ?138 |
CopyRight©2010-2012 版權(quán)所有@ 隨州億豐泵業(yè)有限公司
圖文傳真:0722-3818158 E-mail: 企業(yè)地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
我們?yōu)槟峁?nbsp;
夾心取力器
高空作業(yè)專用減速機
空氣壓縮機
高壓往復泵系列
泵產(chǎn)品配件類
等產(chǎn)品
鄂公網(wǎng)安備 42130202001003號